Светодиодные светильники намного удобнее и экономичнее в эксплуатации, чем люминесцентные. Модель Operlux 38 Opal R 2 изготовлена российским производителем «ЦентрСтройСвет» и обладает всеми достоинствами светодиодных осветительных приборов. Комплектация светильники представлена металлическим корпусом, опаловым светорассеивающим экраном из светотехнического пластика и светодиодами CREE. Светильник Operlux 38 Opal R 2 обеспечивает высокий световой поток, запускается мгновенно, бесшумен во время работы, не мерцает и не требует обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Он не нагревает предметы, а корпус сделан таким образом, что максимально эффективно отводить тепло.
Технические характеристики
Наименование | CSVT Operlux-30/opal-1 | CSVT Operlux-38/opal-1 | CSVT Operlux-44/opal-1 |
Световой поток светильника*, лм | 3100* лм | 3850* лм | 4500* лм |
Потребляемая мощность светильника, Вт | 30-28 Вт | 38-34 Вт | 44-40 Вт |
Класс светораспределения | П | П | П |
Тип КСС | Д | Д | Д |
Коэффициент мощности | более 0,95 | более 0,95 | более 0,95 |
Коэффициент пульсации, % | менее 1 % | менее 0,5 % | менее 0,5 % |
Цветовая температура, К | 4500 К | 4500 К | 4500 К |
Индекс цветопередачи, RA | более 80 | более 80 | более 80 |
Кол-во шт. в упаковке | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Масса светильника/упаковки, кг | 3,5/4,0 кг | 3,5/4,0 кг | 3,5/4,0 кг |
Посадочные размеры светильника для потолка "Армстронг" | 595х595 мм | 595х595 мм | 595х595 мм |
Размер упаковки, мм | 640х610х90 мм | 640х610х90 мм | 640х610х90 мм |
Объем упаковки, м3 | 0,04 м3 | 0,04 м3 | 0,04 м3 |
Гарантия | 3 года с драйвером CSVT/ 5 лет с драйвером HELVAR/ 5 лет с драйвером ЕD P 42 CSVT |
* Потери в световом потоке на рассеивателе 15%.